|
상세 정보 |
|||
| 피치: | 0.9375 밀리미터 | 상자: | 다이-캐스트 알루미늄 |
|---|---|---|---|
| 힘: | 낮은 청색 광선 | 시야각: | 140o |
| 새로 고침: | 3840 hz | 방식을 유지하세요: | 전면은 유지합니다 |
| 박스의 크기: | 600*337.5mm | 밝기: | ≥600cd |
| 특성: | 박스와 모듈은 분리한 구조입니다 | ||
| 하이 라이트: | P1.667mm 파인 피치 주도하는 스크린,EMC 파인 피치 주도하는 스크린,P1.667mm 파인 피치 LED 디스플레이 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다

