상세 정보 |
|||
피치: | 2..8mm | 상자: | 다이-캐스트 알루미늄 |
---|---|---|---|
시야각: | 140o | 새로 고침: | 3840 hz |
방식을 유지하세요: | 전면은 유지합니다 | 박스의 크기: | 600*337.5mm |
밝기: | ≥600cd | 특성: | 박스 모듈의 구조가 포괄적으로 나아집니다 |
하이 라이트: | 3840Hz 파인 피치는 스크린을 이끌었습니다,P1.86mm 파인 피치 주도하는 스크린,P1.86mm 600 시디 주도하는 패널 모니터 |
제품 설명
제품 특징 :
- 알루미늄 가구디자인을 주조하면서,고 정밀도, 유일한 방열 설계와 어떠한 짜집기도 안전하고 안정적 운영을 보증할 수 있게 허락하기
- 가득 찬 블랙 램프, 고-대비 비율, 더 생생한 묘사, 더 부유한 컬러, 높은 일관성, 어떤 데드 앵글과 어떤 색 불합치.
- 밝기, 채도 수정의 단일 포인트가 밝은 컬러 상충의 문제를 해결할 수 있게 허락하세요.
- 지원합니다.
- 설치를 쌓아 올리면서, 탑재된 벽과 같은 다양한 설치 방법을 지원합니다.자동적으로 실패와 스위치를 발견하는 과다한 전력 공급 설계, 이원적인 신호 입력과 생산이 전체 시스템의 안정과 신뢰성을 보장합니다.
- 고스팅과 트레일링 없이 동적인 잔여 이미지 회로 설계를 제거하세요.
매개 변수 :
항목 | 매개 변수 | ||||
베이직파라미터 | |||||
화소 피치 | 0.9375 밀리미터 | 1.25 밀리미터 | 1.44 밀리미터 | 1.5625 밀리미터 | 1.875 밀리미터 |
픽셀 구조 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
픽셀 밀도 | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
모듈 해상도 | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
모듈 사이즈(wxh) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
옵티칼파라미터 | |||||
단일 포인트 밝기, 채도 수정 |
지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
화이트 밸런스 밝기 | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
색 온도 | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
수평 시야각 | 140Deg. | 140Deg. | 140Deg. | 140Deg. | 140Deg. |
수직 시야 각도 | 120Deg. | 120Deg. | 120Deg. | 120Deg. | 120Deg. |
시인 거리 | 3 미터 | 3 미터 | 3 미터 | 3 미터 | 3 미터 |
휘도 균일성 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
대비율 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
프로세스 성능 | |||||
신호 처리 비트 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
회색 눈금 | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
제어 거리 |
전보를 치세요 : 광학적인 100 M 섬유 :10 킬로미터 |
전보를 치세요 : 광학적인 100 M 섬유 :10 킬로미터 |
전보를 치세요 : 광학적인 100 M 섬유 :10 킬로미터 |
전보를 치세요 : 광학적인 100 M 섬유 :10 킬로미터 |
전보를 치세요 : 광학적인 100 M 섬유 :10 킬로미터 |
드라이브 모드 | 정전류 소스 드라이버 | 정전류 소스 드라이버 | 정전류 소스 드라이버 | 정전류 소스 드라이버 | 정전류 소스 드라이버 |
프레임 속도 | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
갱신 속도 | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
방식이 제어됩니다 | 동시에 발생하세요 | 동시에 발생하세요 | 동시에 발생하세요 | 동시에 발생하세요 | 동시에 발생하세요 |
밝기 조절 범위 | 0-100Stepless 적응 | 0-100Stepless 적응 | 0-100Stepless 적응 | 0-100Stepless 적응 | 0-100Stepless 적응 |
사용자 파라미터 | |||||
연속작동 타임즈 지 | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
예상된 주도하는 수명(최대) | >50,000 시간 | >50,000 시간 | >50,000 시간 | >50,000 시간 | >50,000 시간 |
IP 평가 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
작동 온도 | 50 C에 대한 -20 C | 50 C에 대한 -20 C | 50 C에 대한 -20 C | 50 C에 대한 -20 C | 50 C에 대한 -20 C |
작동 습도 | 10 %- 80% RH | 10 %- 80% RH | 10 %- 80% RH | 10 %- 80% RH | 10 %- 80% RH |
저장 온도 | 60 C에 대한 -20 C | 60 C에 대한 -20 C | 60 C에 대한 -20 C | 60 C에 대한 -20 C | 60 C에 대한 -20 C |
전기적 매개 변수 | |||||
동작 전압 | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
동력 요건 |
AC :220*(1±10%) V,50*(1±5%)HZ |
AC :220*(1±10%) V,50*(1±5%)HZ |
AC :220*(1±10%) V,50*(1±5%)HZ |
AC :220*(1±10%)V,50*(1±5%)HZ | AC :220*(1±10%)V,50*(1±5%)HZ |
최대 전력 소모 | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
아베라게파워 소모 | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다