상세 정보 |
|||
피치: | 1.5625 밀리미터 | 상자: | 다이-캐스트 알루미늄 |
---|---|---|---|
힘: | 낮은 청색 광선 | 시야각: | 140o |
새로 고침: | 3840 hz | 방식을 유지하세요: | 전면은 유지합니다 |
박스의 크기: | 600*337.5mm | 밝기: | ≥600cd |
특성: | 나노 광학 물질 확산 기술에 결합된 칩 배치와 구조의 일관된 디자인을 통하여 | ||
하이 라이트: | P1.5625mm 상업적 비디오 벽,FCC P1.5625mm 앞 서비스 LED 디스플레이,FCC 3840Hz 상업적 비디오 벽 |
제품 설명
제품 특징 :
- 높은 평탄성, 단지 28 밀리미터 두께와 단지 3.2KG를 심사숙고하는 것과 극단적 빛과 가는 주조된 알루미늄 상자.
- 극단적 높은 Reliability.There는 어떤 노출된 핀이고 신뢰성을 향상시키는 안티 스태틱 고장이 아닙니다
- 그리고 디스플레이의 안정성.
- 높은 IP 학년과 쉽게 Clean.COB에 참으로 완전히 밀봉 구조체는 그것을 가능하게 합니다 내습성, 충돌방지,
- 오염 방지 손상과 디바이스면의 더 쉬운 세정.
- 고 휘도와 반대 글레어. 효과적으로 화소 중심의 밝기를 제어하고 강도를 감소시킬 수 있습니다의
- 확산을 밝히고 망막에 물결무늬, 글레어와 글레어를 억제하세요.
- 넓은 시야 각. 시야 각도는 수평적으로 그리고 수직적으로 175에 달려있을 수 있습니다'. 어떤 색 편차로부터
- 어떠한 방향.
- 더 좋은 방열. COB 패키지 LED 디스플레이는 PCB 보드에 LED를 요약하고 따라서 열기가 쉽습니다
- 매우 디스플레이의 수명을 연장시키면서, 거의 광 감쇠를 야기시키지 못하면서, 낭비됩니다.
- 공통 캐소드를 채택하고 디자인, 더 낮은 소비 전력이 효과적으로 그렇게 하기 위해 25%까지 소비 전력을 줄일 수 있습니다
- 50%. 환경 보호와 에너지 절약이 덧붙여 스크린의 수명을 확장합니다.
- 동적이 고스틀스, 어떤 스미어링, 더 넓은 색 역, 균일한 명도, 방송 학년 높은 갱신 속도 3840Hz
- 현실적이고 자연적 사진 변화를 가져온 무채색스케일 처리.
매개 변수 :
항목 | 매개 변수 | ||
기초 매개변수 | |||
화소 피치 | 0.9375 밀리미터 | 1.25 밀리미터 | 1.5625 밀리미터 |
픽셀 구조 | 플립 침 COB | 플립 침 COB | 플립 침 COB |
픽셀 밀도 | 1137777 dots/m2 | 640000 dots/m2 | 409600 dots/m2 |
모듈 해상도 | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
모듈 사이즈(wxh) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
내각 사이즈(wxh) | 600X337.5mm | 600X337.5mm | 600X337.5mm |
내각 결의안 | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
광섬유 변수 | |||
단일 포인트 밝기, 채도 수정 |
지원 | 지원 | 지원 |
화이트 밸런스 밝기 | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
색 온도 | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
수평 시야각 | 175 Deg. | 175 Deg. | 175 Deg. |
수직 시야 각도 | 175 Deg. | 175 Deg. | 175 Deg. |
시인 거리 | 1 미터 | 2 미터 | 3 미터 |
휘도 균일성 | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
대비율 | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
프로세스 성능 | |||
신호 처리 비트 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
회색 눈금 | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
제어 거리 |
전보를 치세요 : 광학적인 100 M 섬유 :10 킬로미터 |
전보를 치세요 : 광학적인 100 M 섬유 :10 킬로미터 |
전보를 치세요 : 광학적인 100 M 섬유 :10 킬로미터 |
드라이브 모드 | 정전류 소스 드라이버 | 정전류 소스 드라이버 | 정전류 소스 드라이버 |
프레임 속도 | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
갱신 속도 | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
방식이 제어됩니다 | 동시에 발생하세요 | 동시에 발생하세요 | 동시에 발생하세요 |
밝기 조절 범위 | 0-100 스텝리스 조정 | 0-100 스텝리스 조정 | 0-100 스텝리스 조정 |
사용자 파라미터 | |||
연속작동 타임즈 지 | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
예상된 주도하는 수명(최대) | >100,000 시간 | >100,000 시간 | >100,000 시간 |
IP 평가 | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
작동 온도 | 50 C에 대한 -20 C | 50 C에 대한 -20 C | 50 C에 대한 -20 C |
작동 습도 | 10 %- 90% RH | 10 %- 90% RH | 10 %- 90% RH |
저장 온도 | 60 C에 대한 -20 C | 60 C에 대한 -20 C | 60 C에 대한 -20 C |
전기적 매개 변수 | |||
동작 전압 | DC : 4.2-5V | DC : 4.2-5V | DC : 4.2-5V |
전원 입력 | AC110-240V,50/60Hz | AC110-240V,50/60Hz | AC110-240V,50/60Hz |
최대 전력 소모 | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
평균 소비 전력 | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다