상세 정보 |
|||
피치: | P3.91mm | 재료: | 다이-캐스트 알루미늄 상자 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 야외 임대 | 밝기: | 4500 시디 |
대비율: | 3000:1 | 시야각: | 120o |
설치하세요: | 설치하고 언인스톨하도록 빨리 쉽습니다 | 방수: | IP65 |
휘도 균일성: | ≥97% | 무채색스케일: | 16개 비트 |
하이 라이트: | 16개 비트 야외 임대 LED 화면,P3.91mm 250x250mm 야외 임대 주도하는 스크린,IP65 P3.91mm 임대는 비디오 월을 이끌었습니다 |
제품 설명
고 휘도 P3.91mm 야외 임대는 스크린 집적 설계를 이끌었습니다
개인적 다이-캐스트 알루미늄 상자 야외 P3.91mm 임대이 LED 디스플레이 화면
임대 LED 디스플레이, 주도하는 벽 매개 변수 :
1. 프레임 형식 비주얼 디자인, 박스, 숨겨진 상부 손잡이와 통합된 전원 박스의 뿔뿔이 흩어지고 정돈된 출현의 조합의 전반적인 사용은 또한 운영 경험을 개선할 뿐만 아니라, 더 차별화된 브랜드 상징 특성을 형성합니다. 사람들에게 견고성, 안정과 강한 운용성의 제품 특성을 주면서, 그것은 공간의 큰 의미와 주에서 시각적 긴장을 가집니다
PITICH :
실내 P2.604 P2.97 P3.91
야외 P2.97 P3.91 P4.81
모듈 크기 :250x250mm
박스의 크기 : 500*500mm
프로젝트 | 매개 변수 | 발언 | |
기초 매개변수 |
화소 피치 | 3.91 밀리미터 | |
픽셀 구조 | 1R1G1B | ||
픽셀 밀도 | 65410 / m2 | ||
모듈 해상도 | 64 (W)* 64 (H) | ||
모듈 크기 | 250mm*250mm | ||
박스의 크기 | 500mmX500mm | ||
눈 매개 변수 |
단일 포인트 광도, 색도 수정 | 가지고 있으세요 | |
화이트 밸런스 밝기 | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
색 온도 | 조정할 수 있는 3200K-9300K | ||
수평 시야각 | ≥ 120' | ||
수직 시야 각도 | ≥ 120' | ||
시인 거리 | ≥8 미터 | ||
휘도 균일성 | ≥97% | ||
대비 | ≥3000:1 | ||
처리 실행 |
신호 처리 비트 | 16 bits*3 | |
무채색스케일 | 16Bit | ||
제어 거리 | 기가비트 이더넷 케이블 : 100 미터, 광섬유 : 10 킬로미터 | ||
드라이브 모드 | 높은 회색조 정전류 소스 구동기 집적회로 | ||
프레임 속도 | ≥ 60HZ | ||
갱신 속도 | ≥1920 Hz | ||
방식이 제어됩니다 | 동시에 발생하세요 | ||
밝기 조절 범위 | 0 내지 100 스텝리스 조정 | ||
동작 파라미터 |
연속 작업식 시간 | ≥72 시간 | |
일상 생활 | 50,000 시간 | ||
보호 클래스 | IP 65 | ||
작동 온도의 범위 | -20C 내지 50C | ||
작동 습도 범위 | 10 %- 80% RH 불응축 | ||
보존온도범위 | 60 C에 대한 -20 C | ||
전기 파라미터 |
동작 전압 | DC 5V | |
동력 요건 | AC : 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)HZ | ||
최대 전력 소모 | 80 0W/ ㎡ | ||
평균 소비 전력 | 3 6 0W/ ㎡ |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다