상세 정보 |
|||
화소 피치: | P2mm | 모듈 해상도: | 128 (W)* 64 (H) |
---|---|---|---|
모듈 크기: | 256 밀리미터 * 128 밀리미터 | 갱신 속도: | 높은 새로 고침 32S |
화이트 밸런스 밝기: | ≥700 cd/㎡ | 대비: | ≥3000:1 |
보호 클래스: | IP20 | 밝기 조절 범위: | 0 내지 100 스텝리스 조정 |
색 온도: | 조정할 수 있는 3200K-9300K | ||
하이 라이트: | 256*128mm 모듈 탄력적 LED 디스플레이 화면,32s 탄력적 LED 디스플레이 화면을 새롭게 하세요,IP20 탄력적 주도하는 화면 디스플레이 |
제품 설명
256*128mm 모듈 탄력적 LED 디스플레이 화면 임의 형상
LED 스크린을 위한 P2mm 임의 형상 플렉시블 모듈
1. 복잡한 설치 환경에 적응할 수 있습니다 : 수평 및 수직 휨 변형 설치일 수 있, 복잡한 설치 환경조차 완벽한 그림을 제공할 수 있습니다 ;
2. 투명한 어슴푸레한 빛, 쉽게 설치하고 유지하기 위해, 더 에너지 절약형인 탄력적 굽힘
3. 자기를 띤 흡입 모듈을 사용할 때, 좌우와 위 아래로 방향은 모듈을 번역에 의해 조정될 수 있습니다
모듈 크기 : 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
모듈 크기 : 320*160mm :
떨어지세요 : P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
모듈 크기 : 200*150 밀리미터 :
떨어지세요 : P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
모듈 크기 : 256*128mm :
떨어지세요 : P2mm P4mm
프로젝트 | 매개 변수 | 발언 | |
기초 매개변수 |
화소 피치 | 2 밀리미터 | |
픽셀 구조 | 1R1G1B | ||
픽셀 밀도 | 25 0000/m 2 | ||
모듈 해상도 | 128 (W)* 64 (H) | ||
모듈 크기 | 256 밀리미터 * 128 밀리미터 _ | ||
눈 매개 변수 |
단일 포인트 광도, 색도 수정 | 가지고 있으세요 | |
화이트 밸런스 밝기 | ≥700 cd/㎡ | ||
색 온도 | 조정할 수 있는 3200K-9300K | ||
수평 시야각 | ≥ 140' | ||
수직 시야 각도 | ≥ 120' | ||
시인 거리 | ≥3 미터 | ||
휘도 균일성 | ≥97% | ||
대비 | ≥3000:1 | ||
처리 성능 |
신호 처리 비트 | 16 bits*3 | |
무채색스케일 | 65536 | ||
제어 거리 | 네트워크 케이블 : 100 미터, 광섬유 : 10 킬로미터 | ||
드라이브 모드 | 높은 회색조 정전류 소스 구동기 집적회로 | ||
프레임 속도 | ≥ 60HZ | ||
갱신 속도 | ≥ 3840 Hz _ | ||
방식이 제어됩니다 | 동시에 발생하세요 | ||
밝기 조절 범위 | 0 내지 100 스텝리스 조정 | ||
작동 성능 |
연속 작업식 시간 | ≥72 시간 | |
일상 생활 | 50,000 시간 | ||
보호 클래스 | IP20 | ||
작동 온도의 범위 | -20C 내지 50C | ||
작동 습도 범위 | 10 %- 80% RH 불응축 | ||
보존온도범위 | 60 C에 대한 -20 C | ||
전기 파라미터 |
동작 전압 | DC 4.2-5V | |
동력 요건 | AC : 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)HZ | ||
최대 전력 소모 | 650W/ ㎡ | ||
평균 소비 전력 | 260W/ ㎡ |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다