상세 정보 |
|||
상품 이름: | 막대기 LED 디스플레이를 밝히기 | 피치: | 3 밀리미터 |
---|---|---|---|
상술: | 방수 / HD / 풀 컬러 | 모듈 해상도: | 64 (W)* 64 (H) |
갱신 속도: | ≥ 1920Hz | 방수: | IP65 |
밝기: | 6500nits | 실제 화면 크기: | 767*1352mm |
시야각: | 120o | ||
하이 라이트: | 6500 알 가로 등주 LED 디스플레이,1920Hz 거리 등주 LED 디스플레이,6500 알 풀 컬러 LED 디스플레이 |
제품 설명
고 휘도 6500 알 거리 등주 LED 디스플레이 풀 컬러
거리 길 광고를 위한 풀 컬러 조명용 폴 P3mm LED 디스플레이
제품 우위 :
1 . 높은 정의,고 휘도 6500 알 .
2 . 자동 밝기 조정 .
3 . 야외 방진형과 IP65 워터포어브 .
4 . 지적 온도 제어 .
5 . 리모콘 관리 .
6. 박스의 크기 767mm*1352mm, 무게는 15.8 킬로그램 일 뿐입니다 ;
7. 우수한 방열 성능, 전체적 방수 디자인, 금 도금된 연결기의 사용, 안정적이, 안전하고 믿을 수 있는 상품.
8. 그것은 인터넷, 사물인터넷, 원격 상호 작용, 등의 기능을 통합합니다. 그것은고 휘도의 특성과 높은 연색성 계수와 자동적으로 밝기를 조절할 수 있는 짜맞춘 온도 감지 부재를 가집니다.
매개 변수 :
프로젝트 | 매개 변수 | |
기초 매개변수 |
화소 피치 | 3 밀리미터 |
픽셀 구조 | 1R1G1B | |
픽셀 밀도 | 111111 /m 2 | |
모듈 해상도 | 64(W)* 64 (H) | |
모듈 크기 | 192 밀리미터 * 192 밀리미터 _ | |
박스의 크기 | 768X768 | |
눈 매개 변수 |
단일 포인트 광도, 색도 수정 | 가지고 있으세요 |
화이트 밸런스 밝기 | ≥ 5 0 00cd/㎡ | |
색 온도 | 조정할 수 있는 3200K-9300K | |
수평 시야각 | ≥ 120' | |
수직 시야 각도 | ≥ 120' | |
시인 거리 | ≥8 미터 | |
휘도 균일성 | ≥97% | |
대비 | ≥ 5 000:1 | |
처리 매개 변수 |
신호 처리 비트 | 16 bits*3 |
무채색스케일 | 16Bit | |
제어 거리 | 기가비트 이더넷 케이블 : 100 미터, 광섬유 : 10 킬로미터 | |
드라이브 모드 | 높은 회색조 정전류 소스 구동기 집적회로 | |
프레임 속도 | ≥ 60HZ | |
갱신 속도 | ≥ 1920 Hz | |
방식이 제어됩니다 | 동시에 발생하세요 | |
밝기 조절 범위 | 0 내지 100 스텝리스 조정 | |
동작 파라미터 |
연속 작업식 시간 | ≥72 시간 |
일상 생활 | 50,000 시간 | |
보호 클래스 | 앞 IP65, IP43을 지원하십시요 | |
작동 온도의 범위 | -20C 내지 50C | |
작동 습도 범위 | 10 %- 80% RH 불응축 | |
보존온도범위 | 60 C에 대한 -20 C | |
전기 파라미터 |
동작 전압 | DC 5V |
동력 요건 | AC : 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)HZ | |
최대 전력 소모 | 8 5 0W/ ㎡ | |
평균 소비 전력 | 350W/ ㎡ |
에프터 서비스
나머지는 그것을 구입하고 당신이 이 상품의 어떠한 문제도 있다면 우리와 연락하여 주기 위해 보장했습니다 .
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다