|
상세 정보 |
|||
| 상품 이름: | 막대기 LED 디스플레이를 밝히기 | 피치: | 4 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 상술: | 방수 / HD / 풀 컬러 | 모듈 해상도: | 80 (W)* 40 (H) |
| 갱신 속도: | ≥ 1920 Hz | 방수: | IP65 |
| 밝기: | 5000 시디 | 실제 화면 크기: | 767*1352mm |
| 견해 디스타스: | 8m | 힘: | 전력 절감 |
| 모듈 크기 :: | 320*160mm | 박스의 크기: | 640*960 |
| 하이 라이트: | P4mm 현명한 주도하는 패널,P4mm은 등주 배너를 이끌었습니다,1920Hz IP65 엘이디 조명등 포스트 배너 |
||
제품 설명
주도하는 등주 배너를 광고하는 P4mm 현명한 주도하는 패널 거리 도로
거리 조명용 폴 P4mm 현명한 LED 스크린은 거리 길 광고를 위한 패널을 이끌었습니다
제품 우위 :
1 . 높은 정의,고 휘도 6500 알 .
2 . 자동 밝기 조정 .
3 .야외 방진형과 IP65 워터포어브 .
4 . 지적 온도 제어 .
5 . 리모콘 관리 .
6. 박스의 크기 767mm*1352mm, 무게는 15.8 킬로그램 일 뿐입니다 ;
매개 변수 :
| 프로젝트 | 매개 변수 | |
|
기초 매개변수 |
화소 피치 | 4 밀리미터 |
| 픽셀 구조 | 1R1G1B | |
| 픽셀 밀도 | 62500/m 2 | |
| 모듈 해상도 | 80 (W)* 40 (H) | |
| 모듈 크기 | 320 밀리미터 * 160 밀리미터 _ | |
|
눈 매개 변수 |
단일 포인트 광도, 색도 수정 | 가지고 있으세요 |
| 화이트 밸런스 밝기 | ≥ 50 00cd/㎡ | |
| 색 온도 | 조정할 수 있는 3200K-9300K | |
| 수평 시야각 | ≥ 120' | |
| 수직 시야 각도 | ≥ 120' | |
| 시인 거리 | ≥8 미터 | |
| 휘도 균일성 | ≥97% | |
| 대비 | ≥3000:1 | |
|
처리 매개 변수 |
신호 처리 비트 | 16 bits*3 |
| 무채색스케일 | 16Bit | |
| 제어 거리 | 기가비트 이더넷 케이블 : 100 미터, 광섬유 : 10 킬로미터 | |
| 드라이브 모드 | 높은 회색조 정전류 소스 구동기 집적회로 | |
| 프레임 속도 | ≥ 60HZ | |
| 갱신 속도 | ≥ 1920 Hz | |
| 방식이 제어됩니다 | 동시에 발생하세요 | |
| 밝기 조절 범위 | 0 내지 100 스텝리스 조정 | |
|
동작 파라미터 |
연속 작업식 시간 | ≥72 시간 |
| 일상 생활 | 50,000 시간 | |
| 보호 클래스 | 앞 IP65, IP43을 지원하십시요 | |
| 작동 온도의 범위 | -20C 내지 50C | |
| 작동 습도 범위 | 10 %- 80% RH 불응축 | |
| 보존온도범위 | 60 C에 대한 -20 C | |
|
전기 파라미터 |
동작 전압 | DC 5V |
| 동력 요건 | AC : 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)HZ | |
| 최대 전력 소모 | 890W/ ㎡ | |
| 평균 소비 전력 | 350W/ ㎡ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
에프터 서비스
나머지는 그것을 구입하고 당신이 이 상품의 어떠한 문제도 있다면 우리와 연락하여 주기 위해 보장했습니다 .
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






